Ci dessous les GWP - PRG (Potentiel de Réchauffement Global ) des principaux fluides frigorigènes suivant le 4éme rapport de l'IPCC de 2007. Ce PRG n'est donné ici qu'à l'horizon de 100 ans.
Les HFC
| Fluides purs | GWP | Mélanges | GWP |
| R 134a | 1 430 | R404A | 3 900 |
| R 125 | 3 500 | R 407C | 1 800 |
| R 32 | 675 | R 410A | 2 100 |
| R 152a | 124 | R 507A | 4 000 |
| R 143a | 4 470 | R 417A | 2 300 |
Les HCFC
| Fluides purs | GWP | Mélanges | GWP |
| R 22 | 1 810 | R 401A | 1 200 |
| R 142b | 2 310 |
R 402A | 2 788 |
| R 124 | 609 |
R 408A | 3 200 |
| R 32 |
675 |
R 409B | 1 560 |
Les CFC
| Fluides purs | GWP | Mélanges | GWP |
| R 11 | 4 750 |
R 502 | 4 657 |
| R 12 | 10 900 |
||
| R 115 | 7 370 |
||
Les autres fluides
| Fluides purs | GWP | Appellation |
| R 600a | 20 | Isobutane |
| R 290 | 20 | Propane |
| R 717 | <1 | Ammoniac NH3 |
| R 744 | 1 | Dioxyde de carbone CO2 |
