Ci joint une liste des fluides frigorigènes les plus usités avec leurs propriétés techniques.
Propiétés physiques et chimiques des principaux fluides frigorigènes de sécurité
Téléchargez la liste des propriétés des fluides
La classification vis-à-vis de l'eau
Les fluorocarbures les plus importants ont été classés selon leur impact sur l'eauen plusieurs classes. Cette classification est en relation avec le réglement allemand sur les substances dangereuses pour l'eau. (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS).
Trois classes d'impact sur l'eau ont été définies (WGK )
1: Sans danger pour l'eau
2: Dangereux pour l'eau
3: Très dangereux pour l'eau
comme vous le verrez dans le tableau suivant tous les HCFC et HFC ont été classé sans danger pour l'eau
|
Halocarbure n° |
Nom complet | WGK n° | WGK class |
| CFC | |||
| CFC 11 | trichlorofluoromethane | 448 | 2 |
| CFC 114 | 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-difluoroethane | 1114 | 1 |
| CFC 115 | chlorpentafluorethane | 1115 | 1 |
| HCFC | |||
| HCFC 22 | chlorodifluoromethane | 2449 | 1 |
| HCFC 123 | dichlorotrifluoroethane | 2518 | 1 |
| HCFC 124 | 1-chloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane | 2519 | 1 |
| HCFC 141b | 1,1-dichloro-1-fluoro- ethane | 2280 | 1 |
| HCFC 142b | chlorodifluoroethane | 2811 | 1 |
| HFC | |||
| HFC 23 | trifluoromethane | 4380 | 1 |
| HFC 32 | difluoromethane | 4068 | 1 |
| HFC 43 10mee | 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane | 2034 | 1 |
| HFC 125 | pentafluoroethane | 4066 | 1 |
| HFC 134 a | 1,1,1,2 tetrafluoroethane | 2350 | 1 |
| HFC 143 a | 1,1,1-trifluoroethane | 2782 | 1 |
| HFC 152 a | 1,1-difluoroethane | 4198 | 1 |
| HFC 218 | octafluoropropane | ? | 1 |
| HFC 227 | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane | 4098 | 1 |
| HFC 245fa | 1,1,1,3,3- pentafluoropropane | 3524 | 1 |
| HFC 365mfc | 1,1,1,3,3-pentafluorobutane | 4099 | 1 |
| AUTRES | |||
| PFC 116 | hexafluoroethane | ? | 1 |
Dangers des fluides Frigorigènes
Les fluides frigorigénes présentent des caractères de dangerosité assez faibles vis à vis de l'homme, à l'exception de l'ammoniac.
L'INRS a recensé les fluides les plus utilisés sur le marché et a édité une intéressante brochure qui relate tous les risques humains et environnementaux possibles à l'utilisation des différents fluides frigorigènes.
