DONNEES TECHNIQUES des principaux FLUIDES FRIGORIGENES
Fluide ISO 817 |
Famille | Formule | Classe de sécurité |
Groupe DESP | Limite pratique kg/m3 | PRP 100 ans GIEC AR4 |
PRP 100 ans GIEC AR5 |
HFC Purs | ||||||||
R-23 | HFC | CHF3 | A1 | 2 | 0.68 | 14 800 | 12 400 | |
R-32 | HFC | CH2F2 | A2L | 1 | 0.061 | 675 | 677 | |
R-125 | HFC | CHF2CF3 | A1 | 2 | 0.39 | 3 500 | 3 170 | |
R-134a | HFC | CH2FCF3 | A1 | 2 | 0.25 | 1 430 | 1 300 | |
R-143a | HFC | CH3CF3 | A2L | 1 | 0.048 | 4 470 | 4 800 | |
R-152a | HFC | CH3CHF2 | A2 | 1 | 0.027 | 124 | 138 |
HF0 Purs | ||||||||
R-1233zd(E) | HFO (HCFO) | CF3CH=CHCL | A1 | 2 | 0.086 | 5 | 1 | |
R-1234yf | HFO | CF3CF=CH2 | A2L | 1 | 0.058 | 4 | < 1 | |
R-1234ze(E) | HFO | CF3CF=CHF | A2L | 2 | 0.061 | 7 | < 1 |
Mélanges | ||||||||
zéotrope | R-404A | HFC | R-125/143a/134a (44/52/4) | A1 | 2 | 0.52 | 3 922 | 3 940 |
zéotrope | R-407A | HFC | R-32/125/134a (20/40/40) | A1 | 2 | 0.33 | 2 107 | 1 920 |
zéotrope | R-407C | HFC | R-32/125/134a (23/25/52) | A1 | 2 | 0.31 | 1 774 | 1 620 |
zéotrope | R-407F | HFC | R-32/125/134a (30/30/40) | A1 | 2 | 0.32 | 1 825 | 1 670 |
zéotrope | R-407H | HFC | R-32/125/134a (32,5/15/52,5) | A1 | 2 | 0.38 | 1 495 | 1 380 |
zéotrope | R-410A | HFC | R-32/125 (50/50) | A1 | 2 | 0.44 | 2 088 | 1 920 |
zéotrope | R-422D | HFC | R-125/134a/600a (65,1/31,5/3,4) | A1 | 2 | 0.26 | 2 729 | 2 470 |
zéotrope | R-444A | HFC | R-32/152a/1234ze(E) (12/5/83) | A2L | 1 | 0.065 | 92 | 89 |
zéotrope | R-448A | HFC | R-32/125/1234yf/134a/1234ze(26/26/20/21/7) | A1 | 2 | 0.388 | 1 387 | 1 270 |
zéotrope | R-449A | HFC | R-32/125/1234yf/134a (24.3/24.7/25.3/25.7) | A1 | 2 | 0.357 | 1 397 | 1 280 |
zéotrope | R-450A | HFC | R-134a/1234ze(E) (42/58) | A1 | 2 | 0.32 | 604 | 547 |
zéotrope | R-452A | HFC | R-32/125/1234yf (11/59/30) | A1 | 2 | 0.423 | 2 140 | 1 950 |
zéotrope | R-452B | HFC | R-32/125/1234yf (67/7/26) | A2L | 1 | 0.062 | 698 | 676 |
zéotrope | R-454A | HFC | R-32/1234yf (35/65) | A2L | 1 | 0.056 | 239 | 238 |
zéotrope | R-454B | HFC | R-32/1234yf (68.9/31.1) | A2L | 1 | 0.059 | 466 | 467 |
zéotrope | R-454C | HFC | R-32/1234yf (21.5/78.5) | A2L | 1 | 0.059 | 148 | 146 |
zéotrope | R-455A | HFC | R-744/32/1234yf (3/21,5/75,5) | A2L | 1 | 0.086 | 148 | 146 |
zéotrope | R-456A | HFC | R-32/134a/1234ze€ (6/45/49) | A1 | 2 | 0.319 | 687 | 626 |
zéotrope | R-457A | HFC | R-32/1234yf/152a (18.0/70.0/12.0) | A2L | 1 | 0.056 | 137 | 139 |
zéotrope | R-465A | HFC | R-32/290/1234yf (21.0/7.9/71.1) | A2 | 1 | 0.032 | 145 | 143 |
zéotrope | R-471A | HFC | R1234ze(E)/ 1336mzz(E)/227ea | A1 | 2 | 148 | 148 | |
azéotrope | R-507A | HFC | R-125/143a (50/50) | A1 | 2 | 0.53 | 3 985 | 3 990 |
azéotrope | R-513A | HFC | R-1234yf/134a (56.0/44.0) | A1 | 2 | 0.329 | 631 | 573 |
azéotrope | R-515B | HFC | R-1234ze(E)/227ea (91,1/8,9) | A1 | 2 | 0.29 | 293 | 299 |
azéotrope | R-516A | HFC | R1234yf/134a/152a(77,5/8,5/14,0) | A2L | 1 | 142 | 131 |
Hydrocarbures | ||||||||
R-290 | HC | CH3CH2CH3 (propane) | A3 | 1 | 0.008 | 3 | 3 | |
R-600 | HC | CH3-CH2-CH2-CH3 (butane) | A3 | 1 | 0.0089 | 4 | 4 | |
R-600a | HC | CH(CH3)2-CH3 (isobutane) | A3 | 1 | 0.011 | 3 | 3 | |
R-170 | HC | CH3CH3 (éthane) | A3 | 1 | 0.0086 | 6 | 6 | |
R-1150 | HC | C2H4 (éthylène) | A3 | 1 | 0.006 | 3 | 3 | |
R-1270 | HC | CH3CH=CH2 (propylène) | A3 | 1 | 0.008 | 2 | 2 |
Inorganiques | ||||||||
R-744 | CO2 (dioxyde de carbone) | A1 | 2 | 0.07 | 1 | 1 | ||
R-717 | NH3 (ammoniac) | B2L | 1 | 0.00035 | 0 | 0 |
Notes :
les PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) ou GWP (Global Warming Potential) des principaux fluides frigorigènes sont donnés à horizon 100 ans et suivant les rapports d’évaluation AR4 et AR5 du GIEC.
Pour les hydrocarbures, non inclus dans AR5, les données issues du règlement n° 517/2014 relatif aux gaz fluorés.
Les valeurs de PRP pris en compte dans la réglementation 517/2014 relatif aux gaz fluorés sont issus du rapport AR4
Vos devoirs en matière de fluide frigorigènes, retrouvez nos guides :
- HFC AFCE-leaflet02-devoirs-fluides-fluores-web
- R-744 (CO2) AFCE-leaflet04-devoirs-dioxyde-carbone
- R-717 (NH3) AFCE-leaflet03-devoirs-fluides-ammoniac-nh3
- HC AFCE-leaflet01-devoirs-fluides-inflammables
Dangers des fluides Frigorigènes
Les fluides frigorigènes présentent des caractères de dangerosité assez faibles vis à vis de l’homme, à l’exception de l’ammoniac.
L’INRS a recensé les fluides les plus utilisés sur le marché et a édité une intéressante brochure qui relate tous les risques humains et environnementaux possibles à l’utilisation des différents fluides frigorigènes.
Téléchargez le fascicule de l’INRS